174. Rosaceae [2]
| 1 | Agrimonia eupatoria L. |
| 2 | Rubus ulmifolius Schott |
| Agrimonia eupatoria L. |
| Luogo | Monte Maggiore |
| Data | 05.07.09 |
| Forma Biologica | H Scap |
| Corotipo | Subcosmopolit |
| Indicazioni aggiuntive | Prato assolato |
| Note |
![]() |
![]() |
| Rubus ulmifolius Schott |
| Luogo | Viale delle Industrie - San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 17.10.2009 |
| Forma Biologica | NP |
| Corotipo | Euri-Medit. |
| Indicazioni aggiuntive | |
| Note |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|