318. Asteraceae[38]
| Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791) - cardo mariano |
| Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
| Data | 01.05.06 |
| Forma Biologica | H Scap |
| Corotipo | Europ-Caucas. |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note |
Commestibile Officinale - Indigena
non endemica |
![]() |
![]() |
| |
| |
| |
| |
| Hieracium racemosum Willd. - sparviere racemoso |
| Luogo | Monte Taburno (BN) |
| Data | 04.10.09 |
| Forma Biologica | H Scap. |
| Corotipo | Europ.Caucas. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eupatorium cannabinum L. - canapa acquatica |
| Luogo | Oasi di San Silvestro (C E) |
| Data | 25.08.06 |
| Forma Biologica | H Scap. |
| Corotipo | Paleotemp. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale Velenosa - Indigena non endemica |
*![]() |
![]() |
| |
| |
| Dittrichia (Inula) viscosa (L.) Aiton - enula |
| Luogo | Viale delle Industrie - San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 17.10.2009 |
| Forma Biologica | H Scap. |
| Corotipo | Euri-Medit |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Indigena non endemica |
|
|
![]() |
| |
| |
| |
| |
| |
| Scolymus hispanicus L. - cardogna comune |
| Luogo | Monte Taburno (BN) - 500 m s.l.m. |
| Data | 04.10.2009 |
| Forma Biologica | H Bienne |
| Corotipo | Euri-Medit. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Indigena non endemica |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
![]() |
|
|
![]() |
| Centaurea jacea L. - fiordaliso stoppione |
| Luogo | Oasi di San Silvestro |
| Data | 26.10.08 |
| Forma Biologica | H Scap. |
| Corotipo | Euro-Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Indigeno non endemica |
| |
| |
| Conyza canadensis (L.) Cronquist ( sin. Erigeron canadensis L. ) - seppola canadese |
| Luogo | Succivo (CE) Strada comunale |
| Data | 26.10.2009 |
| Forma Biologica | T Scap |
| Corotipo | N.Americ |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Neofita invasiva - Indigena non endemiche |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| Calendula arvensis (Vaill.) L - calendula dei campi |
| Luogo | Strada per San Michele (CE) |
| Data | 13.03.2010 |
| Forma Biologica | T Scap |
| Corotipo | Euri-Medit. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
| Bellis perennis L. - pratolina comune |
| Luogo | Oasi di San Silvestro - Caserta |
| Data | 17.04.2010 |
| Forma Biologica | H Ros |
| Corotipo | Europ-Caucas |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - Indigeno non endemica |
|
|
![]() |
|
|
| Sonchus asper (L.) Hill - grespino spinoso |
| Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
| Data | 17.04.2010 |
| Forma Biologica | T-Scap |
| Corotipo | Euro-Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Indigena non endemica |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Sonchus oleraceus L. - grespino comune |
| Luogo | Oasi di San Silvestro (CE) |
| Data | 17.04.2010 |
| Forma Biologica | T-Scap |
| Corotipo | Euro-Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Indigeno non endemico |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Anthemis maritima L. - camomilla marittima |
| Luogo | Oasi dei Variconi- Castelvolturno (CE) |
| Data | 25.04.2010 - 08/06/2013 |
| Forma Biologica | H scap |
| Corotipo | W-Medit.-Mont. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Indigeno non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
08/06/2013 |
08/06/2013 |
08/06/2013 |
![]() |
08/06/2013 |
| Lactuca ( Mycelis ) muralis (L.) Gaertn. - lattuga dei boschi |
| Luogo | Oasi di San Silvestro |
| Data | 23.05.2010 |
| Forma Biologica | H-Scap |
| Corotipo | Euro-Medit- |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lactuca sativa subsp serriola L. (Galasso, Banfi, Bartolucci & Ardenghi) - lattuga selvatica |
| Luogo | Viale delle Industrie San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 20.06.2010 |
| Forma Biologica | H. Bienne |
| Corotipo | S.Europ.Sudsib. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale Velenosa - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Galactites tomentosum Moench ( Galactites elegans (All.) Soldano ) - scarlina |
| Luogo | Via Appia Antica - San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 27-06-2010 |
| Forma Biologica | H Bienne |
| Corotipo | Steno-Medit. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
| Luogo | Castelmorrone (CE) |
| Data | 08/05/2011 |
| Forma Biologica | H Bienne |
| Corotipo | Eurimed. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. hybridus - farfaraccio maggiore |
| Luogo | Fontegreca (CE) |
| Data | 25/06/2011 |
| Forma Biologica | G Rihiz |
| Corotipo | Euro-Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - indigena non endemica |
|
|
| Giardini di Palazzo Reale - Caserta, 11.03.2017 |
|
|
|
|
| Hypochoeris radicata L. - sferracavallo |
| Luogo | Caserta - Giardino all'inglese Parco della Reggia |
| Data | 31.10.2011 |
| Forma Biologica | H Ros |
| Corotipo | Circumbor |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
| Glebionis segetum (L.) Fourr ( bas. Chrysanthemum segetum L. ) - crisantemo |
| Luogo | Castel Morrone (CE) |
| Data | 27/05/2012 |
| Forma Biologica | T scap |
| Corotipo | Steno-Medit |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
| Luogo | Castel Morrone (CE) |
| Data | 27/05/2012 |
| Forma Biologica | H bienne |
| Corotipo | W-Europ |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile officinale - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cirsium arvense (L.) Scop - cardo campestre |
| Luogo | San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 12.05.2013 |
| Forma Biologica | G rad |
| Corotipo | Euro-asiat |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Scolymus maculatus L. - cardogna macchiata |
| Luogo | Oasi dei Variconi (Castelvolturno - CE ) |
| Data | 08/06/2013 |
| Forma Biologica | T scap |
| Corotipo | S-Medit.-Mont |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cota tinctoria (L.) J. Gay - occhio di bue |
| Luogo | Monte TIfata |
| Data | 15-06-2013 |
| Forma Biologica | H bienne |
| Corotipo | Centro-Europ |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Pallenis spinosa (L.) Cass - asterisco spinoso |
| Luogo | Monte Tifata (CE) |
| Data | 15-06-2013 |
| Forma Biologica | T scap |
| Corotipo | Euri-Medit |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Arctium lappa L. - bardana maggiore |
| Luogo | Caserta (CE) - Palazzo Reale - Parco |
| Data | 07/07/2013 |
| Forma Biologica | H bienne |
| Corotipo | Euro - Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bidens aurea (Aiton) Sherff - forbicina |
| Luogo | Castelmorrone (CE) |
| Data | 10.11.2013 |
| Forma Biologica | H scap |
| Corotipo | Americ. |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note | Neofita naturalizzata |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matricaria chamomilla L |
| Luogo | San Marco Evangelista - Marcianise (CE) |
| Data | 06/04/2014 |
| Forma Biologica | T scap |
| Corotipo | Subcosmop |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Taraxacum officinale Weber - tarassaco |
| Luogo | Castelmorrone (CE) |
| Data | 05/04/2014 |
| Forma Biologica | H ros |
| Corotipo | Circumbor. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile Officinale - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Bidens frondosa L. - forbicina pendula |
| Luogo | Mt. Longano - Valle di Maddaloni (CE) |
| Data | 16.09.18 |
| Forma Biologica | T Scap |
| Corotipo | N-Americ. |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note | Neofita invasiva |
![]() |
| |
| |
|
|
| Senecio vulgaris L. - senecione comune |
| Luogo | Parco della Reggia di Caserta |
| Data | 17/03/2001 |
| Forma Biologica | T. Scap |
| Corotipo | Cosmop. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale velenosa - indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Cichorium intybus L. - cicoria comune |
| Luogo | Caserta - Viale delle Industrie |
| Data | 17/05/2020 |
| Forma Biologica | H Scap |
| Corotipo | Comopol |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale Commestibile - Indigena non endemica |
| |
| |
| Cirsium vulgare (Savi) Ten. - cardo asinino |
| Luogo | Caserta - Viale della Industrie |
| Data | 26/05/2020 |
| Forma Biologica | H bienn |
| Corotipo | Euroasiat. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Indigena non endemica |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Helichrysum italicum (Roth) G. Don - elicriso d'Italia |
| Luogo | Tuoro- Garzano Via dei Torrini |
| Data | 17/05/2020 |
| Forma Biologica | Ch suffr |
| Corotipo | S-Europ |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Officinale - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Helminthotheca echioides (L.) Holub - Aspraggine comune |
| Luogo | San Nicola la Strada - Via P Harris |
| Data | 09/06/2022 |
| Forma Biologica | T- scap |
| Corotipo | Euro-medit |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Commestibile - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Eryngium amethystinum L. - eringio ametistino |
| Luogo | Castelmorrone (CE) , sentiero Panta Rei |
| Data | 03/07/2022 |
| Forma Biologica | H Scap |
| Corotipo | NE Medit. |
| Indicazioni aggiuntive | ![]() |
| Note | Officinale - Indigena non endemica |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Helianthus tuberosus L. - topinanbur |
| Luogo | Caserta ( Viale delle Industrie ) |
| Data | 13/11/2022 |
| Forma Biologica | G Bulb |
| Corotipo | America del Nord |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note | Commestibile - Officinale - Neofita inv. |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Artemisia vulgaris L. - assenzio comune |
| Luogo | San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 11/09/22 |
| Forma Biologica | T.Scap |
| Corotipo | Euro-Asiat. |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note | Offiicinale - Neofita invasiva |
|
|
|
|
|
|
| Artemisia annua L. - assenzio annuale |
| Luogo | San Nicola la Strada (CE) |
| Data | 11/09/22 |
| Forma Biologica | H.Scap |
| Corotipo | Circumbor. |
| Indicazioni aggiuntive |
![]() |
| Note | Officinale - Ind. non end. |
![]() |
|
|
|
|
|
|
| Luogo | |
| Data | |
| Forma Biologica | |
| Corotipo | |
| Indicazioni aggiuntive | |
| Note |